PRODUCTS INFORMATIONZ32AB05-AC3-350875
製品仕様
| 項目 | Z32AB05-AC3-350875 |
|---|---|
| Zストローク | ±10.5mm |
| TILTストローク | θx:±7° θy:±4° |
| クサビ比 | 1/4 |
| テーブルサイズ | 500×500mm |
| ベースサイズ | 500×500mm |
| 高さ(原点) | 370mm |
| 繰返し位置決め精度 | ±1μm |
| 静止時負荷容量 (垂直等分布荷重) |
4400N |
| 移動時負荷容量 (垂直等分布荷重) |
4400N |
| 最高速度(Z方向) | 50mm/sec |
| 材質 | アルミ系・・・黒アルマイト |
| ボールねじリード | 4mm |
| サーボモータ | HG-KR43B |
| サーボアンプ | MR-J4-40A |
| フォトマイクロセンサ | PM-L25 |
| 重量 | 175kg |
| グリス | 低発塵グリス |
※1 垂直方向等分布での負荷容量となります。搬送ステージ等に搭載される際は、上記の値は適用されません。
