PRODUCTS INFORMATIONリニアボールブッシュ

シャフトホルダ:SSシリーズPRODUCTS

製品仕様

型式 d h±0.02 A±0.05 W H E D C B S J 重量(gf)
SS08  8 20 21 42  32.8  6 18  5   32 14 φ5.5 M4   24
SS10 10 20 21 42  32.8  6 18  5   32 14 φ5.5 M4   24
SS12 12 23 21 42  37.5  6 20  5   32 14 φ5.5 M4   30
SS13 13 23 21 42  37.5  6 20  5   32 14 φ5.5 M4   30
SS16 16 27 24 48  44    8 25  5   38 16 φ5.5 M4   40
SS20 20 31 30 60  51   10 30  7.5 45 20 φ6.6 M5   70
SS25 25 35 35 70  60   12 38  7   56 24 φ6.6 M6  130
SS30 30 42 42 84  70   12 44 10   64 28 φ9   M6  180
SS35 35 50 49 98  82   15 50 12   74 32 φ11  M8  270
SS40 40 60 57 114  96   15 60 12   90 36 φ11  M8  420
SS50 50 70 63 126 120   18 74 13   100 40 φ14  M12 750

リニアボールブッシュ各種

フランジなし

フランジ付き

ケース付き

軽量化タイプ

シャフトフォルダ

テクニカルインフォメーション
各種製品の2次元・3次元CADデータの閲覧、動作シミュレーションなどをご利用頂けます。