PRODUCTS INFORMATIONZ16AB06-AC3-200050
製品仕様
| 項目 | Z16AB06-AC3-200050 |
|---|---|
| Zストローク | ±6.5mm |
| TILTストローク | θx:±7.4° θy:±4.3° |
| クサビ比 | 1/4 |
| テーブルサイズ | 300×300mm |
| ベースサイズ | 300×300mm |
| 高さ(原点) | 200mm |
| 繰返し位置決め精度 | ±1μm |
| 静止時負荷容量 (垂直等分布荷重) |
900N |
| 移動時負荷容量 (垂直等分布荷重) |
900N |
| 最高速度(Z方向) | 12.5mm/sec |
| 材質 | アルミ系・・・黒アルマイト |
| ボールねじリード | 1mm |
| サーボモータ | HG-AK0236B |
| サーボアンプ | MR-J4-03A6 |
| フォトマイクロセンサ | PM-L25 |
| 重量 | 30kg |
| グリス | 低発塵グリス |
※1 垂直方向等分布での負荷容量となります。搬送ステージ等に搭載される際は、上記の値は適用されません。
