PRODUCTS INFORMATIONXYθステージ_NAF3D-40K02
製品仕様
| 項目 | NAF3D-40K02 ※1 | |
|---|---|---|
| ストローク ※2 | XY:±5㎜ ・ θ:3° | |
| テーブルサイズ | 400×400mm (中穴:□125) | |
| ベースサイズ | 400×400mm (中穴:□125) | |
| 高さ | 85.4mm | |
| 繰返し位置決め精度 | ±1.0μm以内 | |
| ロストモーション | - | |
| 静止時負荷容量 ※3 (垂直等分布荷重) |
6000N | |
| 移動時負荷容量 ※3 (垂直等分布荷重) |
1000N | |
| 平行度 | 50μm (各軸上にて測定) | |
| ステージ材質 | 鉄系・・・低温黒色クロム処理 アルミ系・・・黒アルマイト |
|
| ボールねじリード | 1mm | |
| ステッピングモータ仕様 | モータ型式 | PKP546N18A/オリエンタルモーター製 |
| ドライバ型式 ※4 | MC-S0514-3L /マイクロステップ製 | |
| 分解能(出荷時設定) | 0.2μm/pulse | |
| サーボモータ仕様 | モータ型式 | HG-KR053 /三菱電機製 |
| ドライバ型式 | MR-J4-10A /三菱電機製 | |
| 分解能(出荷時設定) | 0.1μm/pulse | |
| フォトマイクロセンサ ※5 | PM-L25 /パナソニックデバイスSUNX製 | |
| 重量 | 45kg | |
| 潤滑剤 | 低発塵グリス | |
※1 ステッピングモータ(型式 -P)または、サーボモータ(型式 -S)のいずれかを選択下さい。
※2 ストロークは、原点位置(トップテーブル中央時)から各軸同時にフルストローク動作させることが可能です。
※3 垂直方向等分布での負荷容量となります。搬送ステージ等に搭載される際は、上記の値は適用されません。
※4 ステッピングモータのドライバは、オープンコレクタ仕様となります。
※5 フォトマイクロセンサは各軸の駆動モジュールにそれぞれ3個づつ付いております。
