PRODUCTS INFORMATION超精密ステージ HWシリーズ_超精密XYθアライメントステージ
| 製品仕様 | 超精密XYθアライメントステージ | 超精密一軸ステージ |
|---|---|---|
| 項目 | NAFHW3C-16 | NAFHW1D-100 |
| ストローク | XY軸:±1.4mm θ軸:±1.4° | ±3mm |
| テーブルサイズ | 180mm×180mm | 100mm×100mm |
| ベースサイズ | 250mm×250mm | 143mm×80mm (モータ飛び出し除く) |
| 高さ | 55mm | 52.5mm |
| 絶対位置決め精度 ※1 |
XY軸:3μm θ軸:12sec | 3μm |
| 繰り返し位置決め精度 | XY軸:±0.35μm θ軸:±1.5sec | ±0.25μm |
| ロストモーション | XY軸:0.70μm θ軸:3sec | 0.5μm |
| 追従性 ※2 |
50nm | 50nm |
| 静止時負荷 ※3 |
600N | 100N |
| 移動時負荷 ※3 |
300N | 100N |
| 最高速度 | 1mm/sec | 1mm/sec |
| 平行度 | 30μm | ー |
| モータ | ステッピング:PK525PA(オリエンタルモーター製) | |
| サーボ:HG-AK0236(三菱電機製) | ||
| ドライバ | ステッピング:MC-S0514-3L(マイクロステップ製) | |
| サーボ:MR-J4-03A6(三菱電機製) | ||
| 材質 | 鉄 ー 黒クロム | |
| 質量 | 約10kg | 約1.5Kg |
| 潤滑剤 | 低発塵グリス | |
※1:弊社からの補正値を入れた場合の精度となります。
※2:分解能0.01μm/pulse設定時となります。
※3:垂直等分布の負荷容量となります。
