PRODUCTS INFORMATIONTIL3Z-2004PR
製品仕様
項目 | TIL3Z-2004PR | |
---|---|---|
Zストローク | Z軸:±8㎜ (θx θyが0°時) | |
TILTストローク | θx:±3° θy:±3°(Z軸が0mmの時) | |
クサビ比 | 1/4 | |
テーブルサイズ | 280×280mm | |
ベースサイズ | 280×280mm (モータ飛出し量:17mm) | |
高さ | 188mm (Z軸が0mmの時) | |
繰返し位置決め精度 | Z軸:±2.0μm θx軸:±6s θy軸:±6s | |
静止時負荷容量 ※1 (垂直等分布荷重) |
500N | |
移動時負荷容量 ※1 (垂直等分布荷重) |
500N | |
ステージ材質 | 鉄系・・・低温黒色クロム処理 アルミ系・・・黒アルマイト |
|
ボールねじリード | 1mm | |
ステッピングモータ仕様 | モータ型式 | ARM26SM0K(電磁ブレーキ付) /オリエンタルモーター製 |
ドライバ型式 | ステッピング:ARD-K /オリエンタルモーター製 | |
分解能(出荷時設定) | 0.1μm/pulse | |
サーボモータ仕様 | モータ型式 | HG-AK0236B(電磁ブレーキ付)/三菱電機製 |
ドライバ型式 | サーボ:MR-J4-03A6 /三菱電機製 | |
分解能(出荷時設定) | 0.1μm/pulse | |
フォトマイクロセンサ ※2 | PM-L25 /パナソニックデバイスSUNX製 | |
重量 | 22kg | |
潤滑剤 | 低発塵グリス |
※1 垂直方向等分布での負荷容量となります。搬送ステージ等に搭載される際は、上記の値は適用されません。
※2 フォトマイクロセンサは各軸の駆動モジュールにそれぞれ3個づつ付いております。