PRODUCTS INFORMATIONZチルトステージ
XYθZステージPRODUCTS
XYθステージに「Z軸」をビルトイン!
ワークの高精度位置決めはもとより、
・ワーク間のギャップ調整
・カメラのフォーカス調整
などに威力を発揮します。
特長
薄型
ダブルスライド機構による「薄型アライメントステージ」に「高精度Z軸機構」をビルトイン。
高精度
パラレル構造のため、精度が平均化され高精度な位置決めが可能です。
製品仕様
| 項目 | X軸 | Y軸 | θ軸 | Z軸 |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | W320mm×D320mm×H131~161mm | |||
| ストローク | ±5mm | ±5mm | ±2.5° | +2mm~+30mm |
| 繰返し位置決め精度 | ±1μm | ±1μm | ±1″(計算値) | ±1μm |
| Z軸直交度 | 60μm/30mm | |||
| 移動時負荷容量 | 300N(垂直方向等分布荷重) | |||
| 静止時負荷容量 | 300N(垂直方向等分布荷重) | |||
| 本体重量 | 約52kg | |||
| 材質-表面処理 | 鉄系材料-低温黒色クロムめっき処理 | |||
| アルミ系材料-黒アルマイト処理 | ||||
| 潤滑材 | AFFグリス(低発塵グリス) | |||
| モータ型式 | HG-KR053 | HG-KR23B | ||
| 三菱電機製 | ||||
| ドライバ型式 | MR-J4-10A | MR-J4-20A | ||
| 三菱電機製 | ||||
| センサ型式 | EE-SX672(OMRON) | |||
